<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un Telescopio en tu computadora &#8211; WorldWide Telescope</title>
	<atom:link href="http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/</link>
	<description>Internet, Tecnología y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: liliana</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/comment-page-1/#comment-32672</link>
		<dc:creator>liliana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/#comment-32672</guid>
		<description>me parese un programa muy interasante y educativo sobre todo para nuestros hijos que quieren saber del universo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parese un programa muy interasante y educativo sobre todo para nuestros hijos que quieren saber del universo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un telescopio en tu computadora [SDB]</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/comment-page-1/#comment-30798</link>
		<dc:creator>Un telescopio en tu computadora [SDB]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/#comment-30798</guid>
		<description>[...] Un telescopio en tu computadora [SDB]www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/ por milagros hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un telescopio en tu computadora [SDB]www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/ por milagros hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabian</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/comment-page-1/#comment-30759</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/#comment-30759</guid>
		<description>Gracias por el aporte Alejandro, lo probaré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte Alejandro, lo probaré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/comment-page-1/#comment-30756</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/telescopio-computadora-astronomia/#comment-30756</guid>
		<description>El otro día frené en el medio de la nada y me puse a mirar las estrellas con www.stellarium.org/es/, es un programa parecido a este, muy bueno también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día frené en el medio de la nada y me puse a mirar las estrellas con <a href="http://www.stellarium.org/es/" rel="nofollow">http://www.stellarium.org/es/</a>, es un programa parecido a este, muy bueno también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

