<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Milaweb &#187; Utilitarios</title>
	<atom:link href="http://www.milaweb.com/blog/category/utilitarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milaweb.com/blog</link>
	<description>Internet, Tecnología y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary>Internet, TecnologÃ­a y Web 2.0</itunes:summary>
	<itunes:author>Milaweb</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Internet, TecnologÃ­a y Web 2.0</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Milaweb &#187; Utilitarios</title>
		<url>http://www.milaweb.com/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/category/utilitarios/</link>
	</image>
		<item>
		<title>JShot &#8211; La manera m&#225;s f&#225;cil y r&#225;pida de compartir pantallazos</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/jshot-la-manera-ms-fcil-y-rpida-de-compartir-pantallazos/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/jshot-la-manera-ms-fcil-y-rpida-de-compartir-pantallazos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Siempre estuve buscando una aplicación con la que pueda compartir pantallazos y que la misma sea eficiente y rápida. Mis compañeros de trabajo me mostrador las virtudes de Jing pero esta aplicación terminó por no gustarme porque es algo pesada y lenta. Ahora encontré JShot que vendría ser algo muy parecido a Jing pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Siempre estuve buscando una aplicación con la que pueda <strong>compartir pantallazos</strong> y que la misma sea eficiente y rápida. Mis compañeros de trabajo me mostrador las virtudes de <a href="http://www.techsmith.com/jing/">Jing</a> pero esta aplicación terminó por no gustarme porque es algo pesada y lenta.</p>
<p>Ahora encontré <strong>JShot</strong> que vendría ser algo muy parecido a Jing pero mucho más rápido, con Jshot tendrás la posibilidad de <strong>compartir screenshots o pantallazos</strong> de tu escritorio de manera muy rápida y sencilla.</p>
<p>Luego de instalar Jshot aparecerá un icono Tray en la barra de tu sistema operativo. Tendrás acceso al menú de la aplicación con solo un click derecho, allí encontraras distintas opciones necesarias para crear los pantallazos o para configurar la aplicación entre otras cosas.</p>
<p><img style="display: inline;" title="JShot Tray" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/jshot.jpg" alt="JShot Tray" width="550" height="292" /></p>
<p>Si haces click en el ítem “Select region” podrás seleccionar una porción de tu pantalla para generar el screenshot. Luego que terminas de seleccionar, al instante, te aparecerá una pequeña pantalla donde veras la imagen generada y con unas opciones en la parte superior de la ventana.</p>
<p><img style="display: inline;" title="JShot" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/jshot1.jpg" alt="JShot" width="550" height="422" /></p>
<p>Si la imagen generada esta correcta para ti, ya puedes decidir sobre el destino de la imagen como por ejemplo compartirla a internet subiéndola imagen a un repositorio de imágenes o también existe la posibilidad que puedas agregar proveedores personalizados como por ejemplo un servidor FTP propio, etc.</p>
<p>Si deseas editar la imagen deberás hacer click en el botón “Edit” con el que se abrirá una pequeña aplicación llamada Jshot Edit con la imagen cargada para que puedas editarla.</p>
<p><img style="display: inline;" title="Jshot Edit" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/jshot2.jpg" alt="Jshot Edit" width="550" height="371" /></p>
<p>En esta aplicación modificar la imagen como quieras, por ejemplo agregar distintas figuras como cuadrados, flechas, círculos, etc. Esto puede resultar muy útil para agregar información a las screenshots que puede ser necesaria para la comprensión de la misma.</p>
<p><img style="display: inline;" title="Jshot" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/jshot3.jpg" alt="Jshot" width="350" height="215" /><br />
<em>Esta es la imagen generada con JShot.</em></p>
<p>También están los botones para guardar “Save” y “Copy to” (para copiar la imagen al clipboard).</p>
<p>En resumen, Jshot es una excelente aplicación para compartir screenshots o pantallazos. Funciona rápido y no te consumirá muchos recursos de tu sistema. Es ideal para equipos de trabajo donde se comparte información constantemente. También puede ser muy útil a redactores de blogs que necesitan generar screenshots.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://jshot.info/">jshot.info</a><br />
<strong>Descargar: </strong><a href="http://jshot.info/node/16">JShot 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/jshot-la-manera-ms-fcil-y-rpida-de-compartir-pantallazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas funciones en Opera 11</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/nuevas-funciones-en-opera-11/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/nuevas-funciones-en-opera-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/nuevas-funciones-en-opera-11/</guid>
		<description><![CDATA[Opera acaba de lanzar la versión 11 de su navegador de internet, por sus características y funciones es uno de los mejores browsers que existen. Algunas de las nuevas funciones son llamativas que paso a comentar: Tab Stacking o Apilamiento de Pestañas: Esta característica nos permite organizar fácilmente nuestras pestañas en el navegador. Simplemente moviendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Opera" alt="Opera" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/dss3fd.jpg" width="511" height="241" /></p>
<p>Opera acaba de lanzar la versión 11 de su navegador de internet, por sus características y funciones es uno de los mejores browsers que existen.</p>
<p>Algunas de las nuevas funciones son llamativas que paso a comentar:</p>
<p><strong>Tab Stacking o Apilamiento de Pestañas:</strong></p>
<p><img style="display: inline" title="Tab Stacking" alt="Tab Stacking" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/fdfs343.jpg" width="458" height="332" /></p>
<p>Esta característica nos permite organizar fácilmente nuestras pestañas en el navegador. Simplemente moviendo las tabs de las paginas podremos agruparlas o separarlas.</p>
<p><strong>Comandos por ratón:</strong></p>
<p><img style="display: inline" title="raton" alt="raton" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/dsad34321.jpg" width="456" height="357" /></p>
<p>Si mantenemos el botón derecho del mouse presionado veremos que aparece unas funciones para desplazarnos entre las pestañas.</p>
<p><strong>Soporte de extensiones:</strong></p>
<p><img style="display: inline" title="Extensions" alt="Extensions" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/xfdsd1.jpg" width="463" height="301" /></p>
<p>Algo que le faltaba a Opera eran las extensiones. Eso ya es historia con la nueva versión 11 porque ya existe un <a href="https://addons.opera.com/addons/extensions/">gran numero de extensiones</a> que podemos descargar y utilizarlas en nuestro navegador Opera.</p>
<p>Estas son las nuevas características pero tampoco podemos olvidar las ya conocidas, como por ejemplo que Opera es un navegador multiplataforma y realmente muy ligero.</p>
<p>Puedes <a href="http://www.milaweb.com/blog/descargar-opera-11/">descargar Opera 11</a> en el <a href="http://www.opera.com/">siguiente enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/nuevas-funciones-en-opera-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como clonar discos F&#237;sicos para usarlos en maquinas virtuales con Disk2vhd</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/como-clonar-discos-fsicos-para-usarlos-en-maquinas-virtuales-con-disk2vhd/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/como-clonar-discos-fsicos-para-usarlos-en-maquinas-virtuales-con-disk2vhd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 02:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual PC]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/como-clonar-discos-fsicos-para-usarlos-en-maquinas-virtuales-con-disk2vhd/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por las Sysinternals Utilities de Technet encontré una herramienta espectacular para los amantes de las maquinas virtuales. La herramienta en cuestión se llama Disk2vhd y se trata de un utilitario capaz de clonar o copiar nuestro disco rígido físico y crear un archivo de formato VHD. El formato de discos “Virtual Hard Disk” es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Disk2vhd" alt="Disk2vhd" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/hgghvvdd.jpg" width="461" height="342" /></p>
<p>Navegando por las <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/">Sysinternals Utilities</a> de <strong>Technet</strong> encontré una herramienta espectacular para los amantes de las maquinas virtuales.</p>
<p>La herramienta en cuestión se llama Disk2vhd y se trata de un utilitario capaz de clonar o copiar nuestro disco rígido físico y crear un archivo de formato VHD. El formato de discos “Virtual Hard Disk” es para las aplicaciones Microsoft Virtual PC y Microsoft Hyper-V, pero es posible utilizar estas imágenes con otras aplicaciones como SUN <a href="http://www.milaweb.com/blog/instalar-windows7-box/">VirtualBox</a> o VmWare entre otros.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415">technet.microsoft.com</a>    <br /><strong>Download:</strong> <a href="http://download.sysinternals.com/Files/Disk2vhd.zip">Disk2vhd v1.63</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/como-clonar-discos-fsicos-para-usarlos-en-maquinas-virtuales-con-disk2vhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copias de seguridad en Windows Live Writer</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/copias-de-seguridad-de-windows-live-writer/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/copias-de-seguridad-de-windows-live-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/copias-de-seguridad-de-windows-live-writer/</guid>
		<description><![CDATA[Con WLWBackup lograremos realizar copias de seguridad de nuestro Windows Live Writer, entre las opciones tenemos: copia de seguridad de Posts, Templates y Plugins. Una herramienta así era necesaria para los bloggers que utilizan Windows Live Writer, las tareas de backup se volverán muy sencillas y los usuarios podrán estar mas tranquilos teniendo los backups [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="WLWBackup " alt="WLWBackup " src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/CopiasdeseguridaddeWindowsLiveWriter_90BF/fsdsd.jpg" width="528" height="383" /> </p>
<p>Con <strong>WLWBackup</strong> lograremos realizar copias de seguridad de nuestro <strong>Windows Live Writer</strong>, entre las opciones tenemos: copia de seguridad de Posts, Templates y Plugins.</p>
<p>Una herramienta así era necesaria para los bloggers que utilizan Windows Live Writer, las tareas de backup se volverán muy sencillas y los usuarios podrán estar mas tranquilos teniendo los backups siempre al día.</p>
<p><strong>WLWBackup</strong> necesita .NET 3.5 SP1 para su funcionamiento. En el siguiente <a href="http://wlwbackup.codeplex.com/wikipage?title=Backing%20Up&amp;referringTitle=Home">enlace</a> pueden ver un pequeño tutorial sobre el uso de esta herramienta.</p>
<p><strong>Descargar:</strong> <a href="http://wlwbackup.codeplex.com/releases/view/29578#DownloadId=73617">Windows Live Writer Backup Version 3.0.0.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/copias-de-seguridad-de-windows-live-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarda y restaura las posiciones de los iconos de tu escritorio con DesktopOK</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/guarda-y-restaura-las-posiciones-de-los-iconos-de-tu-escritorio-con-desktopok/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/guarda-y-restaura-las-posiciones-de-los-iconos-de-tu-escritorio-con-desktopok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/guarda-y-restaura-las-posiciones-de-los-iconos-de-tu-escritorio-con-desktopok/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuantas veces te sucedió que de repente pierdes todo el orden de tus iconos en tu escritorio? Esto suele pasar cuando cambiamos la resolución de la pantalla o si accedemos a nuestro ordenador por remote desktop. A mi, un montón de veces y luego que esto pasa tengo que otra vez ordenarlos en el escritorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline" title="DesktopOK" alt="DesktopOK" align="left" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Guardayrestauralasposicionesdelosiconosd_105EF/DesktopOK208.png" width="240" height="178" /> ¿Cuantas veces te sucedió que de repente pierdes todo el orden de tus iconos en tu escritorio? Esto suele pasar cuando cambiamos la resolución de la pantalla o si accedemos a nuestro ordenador por remote desktop.</p>
<p>A mi, un montón de veces y luego que esto pasa tengo que otra vez ordenarlos en el escritorio como estaban antes.</p>
<p>Con una <a href="http://www.milaweb.com/blog/descarga-directa/">aplicación gratis</a> llamada <strong>DesktopOK</strong> podrás olvidarte de estos trabajos respetivos de ordenar iconos. </p>
<p><img style="margin: 0px; display: inline" title="DesktopOK " alt="DesktopOK " src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Guardayrestauralasposicionesdelosiconosd_105EF/untitledddsar4.jpg" width="405" height="304" /> </p>
<p>Con DesktopOK podrás guardar las posiciones de todos los iconos de tu escritorio para luego restaurarlo cuando lo necesites.</p>
<p>Permite tener distintas versiones de nuestro escritorio guardadas, en distintas resoluciones, inclusive es posible poner en modo restauración automática a un determinado tiempo.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.softwareok.com/">softwareok.com</a>    <br /><strong>Descargar:</strong> <a href="http://www.softwareok.com/?Download=DesktopOK&amp;goto=../Download/DesktopOK.zip">DesktopOK.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/guarda-y-restaura-las-posiciones-de-los-iconos-de-tu-escritorio-con-desktopok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar archivos de DVDs da&#241;ados con Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/recuperar-archivos-de-dvds-daados-con-roadkils-unstoppable-copier/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/recuperar-archivos-de-dvds-daados-con-roadkils-unstoppable-copier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/recuperar-archivos-de-dvds-daados-con-roadkils-unstoppable-copier/</guid>
		<description><![CDATA[Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier es una excelente aplicación para recuperar archivos dañados de dvds, cds o cualquier otro tipo de medio que estén rayados, rotos o averiados. Yo, como todo fanático de series de tv, tengo mis DVDs y todas las noches al acostarme veo alguna serie. Ayer cuando quise ver un capítulo de la cuarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Roadkil&#39;s Unstoppable Copier" border="0" alt="Roadkil&#39;s Unstoppable Copier" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/recur.jpg" width="503" height="377" /> </p>
<p><strong>Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier</strong> es una excelente aplicación para <strong>recuperar archivos dañados</strong> de dvds, cds o cualquier otro tipo de medio que estén rayados, rotos o averiados.    </p>
<p>Yo, como todo fanático de <a href="http://www.milaweb.com/blog/category/series/">series de tv</a>, tengo mis DVDs y todas las noches al acostarme veo alguna serie. Ayer cuando quise ver un capítulo de la cuarta temporada de Star Trek DS9 me percaté que el dvd empezó a fallar y no podía ver la totalidad de los capítulos. Primero intenté copiar los archivos pero pude recuperar solo algunos archivos, en ese momento comencé a buscar en la web herramientas que me ayudaran a recuperar estos archivos, encontré varios programas pero el que sin dudas me llamó poderosamente la atención fue <strong>Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier</strong>.    </p>
<p>Con este programa pude copiar los archivos que estaban dañados pero que igual servían.     <br />El manejo e interacción no podría ser más sencillos en este programa. Solo tienes que indicar la fuente y el destino para los archivos, luego presionas “Copiar” y listo, el programa se encargara de copiar los archivos.    </p>
<p>Los archivos que están dañados tardarán más en copiarse y esto tiene cierta lógica, es probable que el medio físico este dañado y sea difícil acceder a los datos.    </p>
<p>El programa es sencillo y práctico, recomendable para todos los casos de restauración de datos de cualquier medio óptico o magnético (CD, DVD, Pen Drive, Diskettes, etc).</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29">Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier</a>    <br /><strong>Descargar:</strong> <a href="http://download.cnet.com/Roadkil-s-Unstoppable-Copier/3000-2242_4-10580640.html">Roadkil&#8217;s Unstoppable Copier 4.2 (download.cnet.com)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/recuperar-archivos-de-dvds-daados-con-roadkils-unstoppable-copier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorea tu sitio web en forma gratuita</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/monitorea-sitio-web-en-forma-gratuita/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/monitorea-sitio-web-en-forma-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo el blog de Mariano, me entero que Pingdom ofrece, en forma gratuita, un servicio de monitoreo de sitios web. Si bien el servicio es muy limitado, ya que sólo se puede monitorear un solo sitio web, la herramienta nos permite: chequear el sitio cada un (1) minuto, recibir hasta 20 notificaciones por día, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Monitorea tu sitio web en forma gratuita" border="0" alt="Monitorea tu sitio web en forma gratuita" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/pingd.jpg" width="525" height="247" /> </p>
<p>Leyendo el blog de <a href="http://www.mp3dseo.com/pingdom-analiza-monitorea-tu-sitio-web/">Mariano</a>, me entero que <a href="http://www.pingdom.com/">Pingdom</a> ofrece, en forma gratuita, un servicio de monitoreo de sitios web.</p>
<p>Si bien el servicio es muy limitado, ya que sólo se puede monitorear un solo sitio web, la herramienta nos permite:</p>
<ul>
<li>chequear el sitio cada un (1) minuto, </li>
<li>recibir hasta 20 notificaciones por día, ya sea vía e-mail o mensajes de texto, </li>
<li>consultar los tiempos de respuesta del servidor por cada comprobación, etc. </li>
</ul>
<p>El sitio también cuenta con una versión de pago, muchísimo más completa que la gratuita. Considero que este tipo de aplicaciones resultan sumamente útiles para quienes viven de los ingresos que generan sus páginas web.</p>
<p>¿Conocen algún otro sitio gratuito para monitorear sitios web? ¿Ustedes cuáles utilizan habitualmente? Me gustaría conocer sus experiencias. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/monitorea-sitio-web-en-forma-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus gratis de Microsoft</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/antivirus-gratis-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/antivirus-gratis-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/antivirus-gratis-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft en estos días acaba de lanzar su propio antivirus gratis a internet, se trata de Microsoft Security Essentials. Al descargar el antivirus te daras cuenta que es un pequeño archivo, no llega a los 5 megas y es esto lo que hace que el programa sea muy ligero y consuma escasos recursos del sistema. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Microsoft Security Essentials" border="0" alt="Microsoft Security Essentials" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/antivirusgr.jpg" width="544" height="363" /> </p>
<p>Microsoft en estos días acaba de lanzar su propio antivirus gratis a internet, se trata de Microsoft Security Essentials. Al descargar el antivirus te daras cuenta que es un pequeño archivo, no llega a los 5 megas y es esto lo que hace que el programa sea muy ligero y consuma escasos recursos del sistema.</p>
<p>En las pruebas que pude realizar el antivirus se desempeña muy bien, tiene características básicas que podremos encontrar en cualquier otro software de su tipo.</p>
<p>En <a href="http://www.addictivetips.com/windows-tips/microsoft-security-essentials-review-with-screenshots/">algunas pruebas</a> Microsoft Security Essentials a superado a NOD32, pero aun me parece un poco prematuro dar veredictos, pero lo que si puedo decirles es que este nuevo antivirus de Microsoft dará mucho que hablar pronto.</p>
<p>Lo mas interesante sin lugar a dudas son dos cosas, su desempeño y que es gratis.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/">Microsoft Security Essentials</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/antivirus-gratis-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedDemon lector RSS</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/feeddemon-lector-rss/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/feeddemon-lector-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/feeddemon-lector-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Leo muchos blogs a diario y es común utilizar algún lector RSS para estos casos, nos facilita mucho la lectura y organización de blogs. Hay muchos lectores RSS, la mayoría son online, aplicaciones webs que realizan el trabajo de lectores RSS. Pero hoy quiero presentarles una aplicación de escritorio muy peculiar llamada FeedDemon, con ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="FeedDemon lector RSS" border="0" alt="FeedDemon lector RSS" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/feed1.jpg" width="534" height="275" /> </p>
<p>Leo muchos blogs a diario y es común utilizar algún lector RSS para estos casos, nos facilita mucho la lectura y organización de blogs.</p>
<p>Hay muchos lectores RSS, la mayoría son online, aplicaciones webs que realizan el trabajo de lectores RSS. Pero hoy quiero presentarles una aplicación de escritorio muy peculiar llamada FeedDemon, con ella podremos leer todas las entradas de los blogs que nos interesen por RSS.</p>
<p>Lo interesante de FeedDemon es que podremos sincronizar nuestras subscripciones que tengamos en aplicaciones webs lectoras de RSS como Google Reader.</p>
<p>Yo pude importar mis RSS y no vi ningún problema, pude importar casi 500 feeds sin ningún problema.</p>
<p>FeedDemon es una aplicación gratuita, es posible descargar desde muchos lugares, hay una sección dentro de filehippo para esta aplicación.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.feeddemon.com/">feeddemon.com</a><strong>     <br />Descargar:</strong> <a href="http://www.filehippo.com/download_feed_demon/">Feed Demon 3.0.0.41</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/feeddemon-lector-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Traceroute</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/3d-traceroute/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/3d-traceroute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/3d-traceroute/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces necesitamos realizar pruebas de red y para ello siempre es necesario utilizar una buena herramienta para trazar rutas. Con 3D Traceroute podrás realizar tracerts muy fácilmente y la información de los saltos o nodos es mostrada en pantalla formando un grafico de 3D. Es posible ver los graficos 3D en distintos formatos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="3D Traceroute" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/3dru.jpg" border="0" alt="3D Traceroute" width="513" height="387" /></p>
<p>Muchas veces necesitamos realizar pruebas de red y para ello siempre es necesario utilizar una buena herramienta para trazar rutas.</p>
<p>Con 3D Traceroute podrás realizar tracerts muy fácilmente y la información de los saltos o nodos es mostrada en pantalla formando un grafico de 3D.</p>
<p>Es posible ver los graficos 3D en distintos formatos y posee muchas opciones, esta versión Freeware es posible solo realizar pruebas con ICMP, pero con la versión PRO podremos con UDP y TCP.</p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://d3tr.de/">d3tr.de</a><br />
<strong>Descargar:</strong> <a href="http://d3tr.de/download.html">3D Traceroute Freeware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/3d-traceroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

