<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Milaweb &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.milaweb.com/blog/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milaweb.com/blog</link>
	<description>Internet, Tecnología y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:summary>Internet, TecnologÃ­a y Web 2.0</itunes:summary>
	<itunes:author>Milaweb</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Internet, TecnologÃ­a y Web 2.0</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Milaweb &#187; Redes Sociales</title>
		<url>http://www.milaweb.com/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/category/redes-sociales/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Cómo habilitar el chat de Google+</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/como-habilitar-chat-google/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/como-habilitar-chat-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Ahora en Google+ podemos chatear con todos los contactos de nuestros círculos, sin necesidad de tenerlos agregados al Gtalk. ¿Pero cómo habilitar esta opción? Pues es muy sencillo. En “Chat”, encontramos la opción “Configuración de privacidad”, una vez seleccionada, tenemos dos posibilidades: Personalizado o Tus círculos. Si optamos por “Tus círculos”, podemos elegir a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4476" title="chat google+" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/chat-google+1.jpg" alt="" width="450" height="305" /></p>
<p>Ahora en <strong>Google+</strong> podemos chatear con todos los contactos de nuestros círculos, sin necesidad de tenerlos agregados al Gtalk. ¿Pero cómo habilitar esta opción? Pues es muy sencillo. En “Chat”, encontramos la opción “Configuración de privacidad”, una vez seleccionada, tenemos dos posibilidades: Personalizado o Tus círculos. Si optamos por “Tus círculos”, podemos elegir a los contactos del círculo con los que queremos chatear. También pueden ser todos los círculos.</p>
<p>De esta forma, veremos a los contactos de ese círculo que también hayan habilitado el chat, sin necesidad de tenerlos agregados al Gtalk. Igualmente, a no desesperarse, que el chat puede ser deshabilitado en cualquier momento, eligiendo “Personalizado”, y sin tildar en ningún círculo, volviendo todo a la normalidad, es decir, a la misma forma en que lo teníamos configurado previamente.</p>
<p>Lo positivo de esta opción es que tendremos acceso a comunicarnos con otras personas, en caso de que deseamos conocerlas o hablar con ellas por algo puntual.  Lo malo es que tener a cientos o miles de contactos con quienes chatear atenta contra nuestra productividad en todo sentido. ¿Qué opinan sobre esta función? ¿La han habilitado? ¿La usarían? ¿Creen que puede ser útil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/como-habilitar-chat-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kit creativo, el editor de fotos de Google+</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/kit-creativo-editor-fotos-google/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/kit-creativo-editor-fotos-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[editor imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado Google+ incorporó una función llamada el Kit Creativo, la que consiste en un conjunto de herramientas para editar las fotografías que subimos a la red social. El Kit Creativo  nos permite ajustar y retocar nuestras fotos, directamente desde Google Plus, sin salir de la plataforma. ¡Aplausos por la incorporación! Lo que si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4464" title="kit creativo google+" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/kit-creativo-google+.jpg" alt="" width="190" height="360" /></p>
<p>El mes pasado Google+ incorporó una función llamada el <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/10/google-popular-posts-eye-catching.html">Kit Creativo</a>, la que consiste en un conjunto de herramientas para editar las fotografías que subimos a la red social. El Kit Creativo  nos permite ajustar y retocar nuestras fotos, directamente desde Google Plus, sin salir de la plataforma. ¡Aplausos por la incorporación!</p>
<p>Lo que si criticaría es que encontrar el Kit no resulta muy amigable, sería interesante que el mismo fuera más visible para el usuario. Pero al margen de esto, vamos a contarles cómo tenemos que hacer para dar con él, y algunas de las opciones que nos ofrece.</p>
<p>Para utilizar el famoso kit, debemos elegir cualquier foto que hayamos publicado, y luego abajo a la derecha de la fotografía, aparecerá la opción Modificar. Entraremos allí, y ahí seleccionaremos el “Kit Creativo”, con el cual podemos embellecer y divertirnos con nuestras imágenes.</p>
<p>¿Qué opciones nos ofrece el Kit Creativo? Pues, podemos autocorregir, recortar, rotar, cambiar el enfoque, la exposición, el tamaño, los colores, agregar texto, y lo más entretenido: incluir efectos y filtros a las fotos subidas a Google+.</p>
<p>Si bien se trata de un sencillo editor de imágenes, su inclusión en la red social le da cierta ventaja frente a otras redes sociales, aportando un plus para el usuario. ¿No les parece? ¿Qué opinan sobre esta función?</p>
<p><strong>Nota aclaratoria</strong>: Estaría buenísimo que les agreguen un sistema de estadísticas a las fotos publicadas en Google+. ¿No les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/kit-creativo-editor-fotos-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guía de Google+</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/guia-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/guia-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Si bien ya lo comentaron en varios blogs, me gustaría contarles que Google ha publicado una guía muy básica para Google Pages, el nuevo servicio de páginas o perfiles corporativos que ofrece en su red social. Este servicio ha sido un poco criticado al principio por carecer de ciertas funciones, aunque lo cierto es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4437" title="guia google+" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/guia-google+.jpg" alt="" width="460" height="205" /></p>
<p>Si bien ya lo comentaron en varios blogs, me gustaría contarles que Google ha publicado una guía muy básica para Google Pages, el nuevo servicio de páginas o perfiles corporativos que ofrece en su red social. Este servicio ha sido un poco criticado al principio por carecer de ciertas funciones, aunque lo cierto es que poco a poco, irán incorporando nuevas características, como <a href="http://www.google-plus.es/google-plus-nuevas-caracteristicas/">Autocompletado de #hashtags, nueva gestión de círculos, hangouts en los posts</a>, etc.</p>
<p>A pesar de que <strong>Google Plus</strong> no se aproxima ni puede darle batalla a la enorme cantidad de usuarios que tienen otras redes sociales, lo cierto es que -como ya lo explique en ChicaSEO- sirve o <a href="http://www.chicaseo.com/google-pages-sirve-seo/">puede servir para el SEO</a>. Por lo cual, deberíamos tener nuestra página allí también. ¡Si, otro sitio más que se suma a la lista de páginas que administrar! ¡Chan!</p>
<p>La guía, como les contaba, es muy básica, y se articula (u organiza) en tres capítulos, identificados con diferentes acciones de una campaña de Marketing online, como son: Compartir, Promocionar y Medir. Personalmente creo que el tema de las videoconferencias puede llegar a hacer la diferencia al momento de convertir una de estas páginas en un lugar muy visitado, aportando visibilidad a la marca, y tráfico hacia nuestros sitios. ¿Ustedes qué creen?</p>
<p>Enlace a la <a href="http://www.google.com/intl/es/+/business/">Guía de Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/guia-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las páginas más seguidas en Google Plus</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/paginas-mas-seguidas-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/paginas-mas-seguidas-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[Muchísimas empresas y sitios están creando sus páginas en Google+. De hecho, se habla de que se agregarán nuevas funciones, como un sistema de estadísticas, etc. Ahora bien, en estos casos siempre surge un interrogante: ¿cuáles son las páginas de Google Plus con más seguidores? En CircleCount encontramos un listado con las 100 Google Pages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4422" title="google pages" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/google-pages.jpg" alt="" width="264" height="360" /></p>
<p>Muchísimas empresas y sitios están creando sus páginas en <strong>Google<em>+</em></strong>. De hecho, se habla de que se agregarán nuevas funciones, como un sistema de estadísticas, etc. Ahora bien, en estos casos siempre surge un interrogante: ¿cuáles son las páginas de Google Plus con más seguidores?</p>
<p>En CircleCount encontramos un listado con las <a href="http://www.circlecount.com/pages/">100 Google Pages más seguidas</a>, obviamente los primeros puestos los ocupan las páginas de los productos de Google, aunque podemos hallar  diversos servicios o marcas, de los que quizás seamos consumidores o usuarios y nos interese agregar. ¿No les parece? ¿Y tú qué pagina sigues?</p>
<p>Fuente: <a href="http://wwwhatsnew.com/2011/11/08/nuevas-funcionalidades-en-las-que-google-plus-esta-trabajando-para-sus-paginas/">wwwhat´s new</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/paginas-mas-seguidas-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El top de los países de Google+</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/top-paises-google/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/top-paises-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[En una completa infografía sobre Google+, la cual nos muestra diferentes datos sobre esta red social, podemos conocer cuáles son los países que más usuarios tienen en esa plataforma. Y en ese sentido, podemos mencionar que el top de países es el siguiente: Estados Unidos (55%) India (18%) Brasil y Gran Bretaña (5%) Canadá (4%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4181" title="paises google+" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/paises-google+.jpg" alt="" width="388" height="400" /></p>
<p>En una completa <a href="http://www.returnondigital.com/blog/google-killer-facts-statistics">infografía sobre Google+</a>, la cual nos muestra diferentes datos sobre esta <strong>red social</strong>, podemos conocer cuáles son los países que más usuarios tienen en esa plataforma. Y en ese sentido, podemos mencionar que el top de países es el siguiente:</p>
<ul>
<li>Estados Unidos (55%)</li>
<li>India (18%)</li>
<li>Brasil y Gran Bretaña (5%)</li>
<li>Canadá (4%)</li>
<li>Alemania, Francia, España y China (3%)</li>
<li>Taiwan (2%)</li>
</ul>
<p>Como vemos el único país de América del Sur que se ubica en el top es Brasil, dato que no sorprende, ya que se calcula que el <a href="http://www.prensario.net/687-Brasil-el-uso-de-Internet-no-crecio-en-los-ultimos-tres-anos-pero-si-se-sofistico.note.aspx">51% de los brasileños</a> con más de 16 años tiene la costumbre de navegar por Internet. En el 2010 se estimaba que Brasil está habitado por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Brasil">193.017.646 personas</a>,  dato que quizás nos sirva para entender un poco más este top.  ¿No les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/top-paises-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de usuarios argentinos en Google Plus</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/ranking-usuarios-argentinos-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/ranking-usuarios-argentinos-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Así como hace unos días, te mostrábamos el top de usuarias mujeres de Google Plus, hoy toca hablarte sobre otro top, pero enfocado a la Argentina. En este ocasión, puedes consultar el ranking de usuarios argentinos en Google +, no sólo para que conozcas a la gente que aparece en más círculos, sino para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4030" title="ranking usuarios argentina" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/ranking-usuarios-argentina.jpg" alt="" width="430" height="222" /></p>
<p>Así como hace unos días, te mostrábamos el <a href="http://www.milaweb.com/blog/top-mujeres-populares-google-plus/">top de usuarias mujeres de Google Plus</a>, hoy toca hablarte sobre otro top, pero enfocado a la Argentina.</p>
<p>En este ocasión, puedes consultar el <a href="http://www.findpeopleonplus.com/Country-Argentina">ranking de usuarios argentinos en Google +</a>, no sólo para que conozcas a la gente que aparece en más círculos, sino para que conozcas a nuevos usuarios, a quienes agregar.</p>
<p>Seguramente encontrarás personas de tu interés o a personas a quienes te gustaría incluir en tus círculos. El dato me fue proporcionado por <strong>Charly Maiz</strong> (@<a href="https://twitter.com/#!/charlymaiz">CharlyMaiz</a> en Twitter), a quien le agradezco mucho su aporte. ¿Qué opinan sobre este top? ¿Aparecen en él?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/ranking-usuarios-argentinos-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top de las mujeres más populares de Google Plus</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/top-mujeres-populares-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/top-mujeres-populares-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede dudar del comienzo arrollador que tuvo Google Plus hace semanas atrás, alcanzando los 20 millones de usuarios en la actualidad; aunque en estos días se esté hablando de un leve descenso de visitas y del tiempo de permanencia en esa red social. Lo cual es más que lógico, una vez pasado el furor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4027" title="mujeres google plus" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/mujeres-google-plus.jpg" alt="" width="350" height="309" /></p>
<p>Nadie puede dudar del comienzo arrollador que tuvo <strong>Google Plus</strong> hace semanas atrás, alcanzando los 20 millones de usuarios en la actualidad; aunque en estos días se esté hablando de <a href="http://www.impulsonegocios.com/contenidos/2011/07/28/Editorial_14564.php">un leve descenso de visitas y del tiempo de permanencia</a> en esa red social. Lo cual es más que lógico, una vez pasado el furor inicial por parte de los usuarios.</p>
<p>Ahora bien, hay que señalar que todas estas cifras (que son impresionantes) se dan en el contexto  de una red, que aún se encuentra en fase de prueba y que sólo es accesible por invitación. Debemos esperar para saber qué pasará cuando la misma sea abierta a todo el público. ¿No les parece?</p>
<p>En este sentido, recuerdo un divertido post que publicó Guillermo, en donde decía que <a href="http://alt-tab.com.ar/google-depende-de-las-minas/">Google+ depende de las minas</a> (para gente de otros países, quiere decir mujeres). Para que Google Plus pueda triunfar sobre Facebook, necesita atrapar al gran público, a la gente común y corriente, no quedarse solamente con un puñado de geek, que se la pasan hablando de celulares y de las maravillas de Android (#holalectores).</p>
<p>Guillermo tiene razón. ¿Cómo hará Google para atraer a las masas, especialmente a las mujeres? Porque de acuerdo a <a href="http://socialstatistics.com/">Google+ Statistics</a>, sólo un <strong>12,6%</strong> de los <strong>usuarios</strong> de Google Plus son <strong>mujeres</strong>. Por ahora, mucho amante de la tecnología, mucho programador, mucho Social Media expert (o cosas parecidas), pero: ¿cuándo van a venir mis amigas o mis compañeros de trabajo a Google+? ¿Cuándo se van a sumar mis hermanos, tus vecinos, sus parientes? Desconozco cómo hará Google para atraer a toda esta gente, que en su gran mayoría tienen cuenta en Facebook.</p>
<p>Pero volviendo al eje del post. Parece ser, chicos, que no todo está perdido para ustedes en Google Plus. ¡Hay chicas, hay chicas… y qué chicas! Jajajajaja. La vieja tía Milagros siempre se acuerda de ustedes. Y es por eso que hoy les presento el <a href="http://gpc.fm/pages/ladies0">top de las usuarias más populares de Google+</a>. En él, aparecen las usuarias más relevantes de esta red social, la cual -por el momento- se encuentra dominada por la Fuerza Geek. ¡Chaucito…!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/top-mujeres-populares-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus Themes, themes para Google Plus</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/themes-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/themes-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, creo que vale la pena hablarles sobre una extensión muy entretenida para los fanáticos de Google Plus, la red social de Google. Se trata de Google Plus Themes, una divertida extensión que nos permite personalizar nuestro perfil en esa red social, con cientos de themes para descargar, así como subir nuestras propias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4020" title="google plus themes" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-themes.jpg" alt="" width="309" height="185" /></p>
<p>En esta ocasión, creo que vale la pena hablarles sobre una extensión muy entretenida para los fanáticos de Google Plus, la red social de Google.</p>
<p>Se trata de <a href="http://www.google-plus-themes.com/">Google Plus Themes</a>, una divertida extensión que nos permite personalizar nuestro perfil en esa red social, con cientos de <strong>themes</strong> para descargar, así como subir nuestras propias fotografías o temas. De hecho, yo acabo de hacer esto último.</p>
<p>Así podemos darle un toque más personal o animado a nuestro Google+, eligiendo entre diferentes imágenes o seleccionado aquella que más nos guste o represente. Creo que es una bonita forma de alegrar nuestra participación en los medios sociales. ¿Qué les parece? ¿La probarían?</p>
<p>Fuente: <a href="http://blogs.uab.cat/gmartinez/2011/07/30/google-plus-themes-extemsion-para-personalizar-nuestro-fondo-de-google/">Gustavo Martinez Blog´s </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/themes-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gphangouts, encuentra hangouts disponibles en Google Plus</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/gphangouts-hangouts-disponibles-google-plus/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/gphangouts-hangouts-disponibles-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[hangout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funciones que más aprecian los usuarios de Google Plus son las videoconferencias grupales. Yo las he probado, y la verdad es que la calidad del servicio me ha parecido muy buena. Nada que envidiarle a Skype. Es así que me parece interesante compartir con mis lectores, la existencia de Gphangouts, una página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4011" title="hangout google plus" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/hangout-google-plus.jpg" alt="" width="400" height="160" /></p>
<p>Una de las funciones que más aprecian los usuarios de Google Plus son las videoconferencias grupales. Yo las he probado, y la verdad es que la calidad del servicio me ha parecido muy buena. Nada que envidiarle a Skype.</p>
<p>Es así que me parece interesante compartir con mis lectores, la existencia de <a href="http://gphangouts.com/#">Gphangouts</a>, una página que nos enseña todos los hangouts públicos y que se encuentran disponibles en la red social de Google, con la posibilidad de unirnos a ellos.</p>
<p>Si bien esta herramienta parece no tener una gran utilidad, puede servirnos para algún momento de ocio, para chatear o para conocer nuevos usuarios de Google+. También podemos visualizar de qué se trata cada videoconferencia.</p>
<p>A pesar de que la mayoría de los videochats son de usuarios que hablan en inglés, también podremos practicar el idioma, si es que tenemos que viajar o simplemente mejorar nuestra forma de hablar en esa lengua.</p>
<p>¿Qué les parece <strong>Gphangouts</strong>? ¿Les resulta interesante? Me gustaría conocer sus opiniones. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/gphangouts-hangouts-disponibles-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi el 90 % de los usuarios de redes sociales intentar ingresar a otra cuenta</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/usuarios-redes-sociales-ingresar-cuenta/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/usuarios-redes-sociales-ingresar-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delitos informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio realizado sobre 1500 usuarios de redes sociales, de 21 países, cuyas edades oscilan entre los 15 y 57 años, el 89% afirmó haber intentando acceder a otra cuenta ajena, sin autorización. La muestra fue realizada por BitDefender, una empresa de software de seguridad. Y entre los motivos que esgrimen quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a un estudio realizado sobre 1500 usuarios de redes sociales, de 21 países, cuyas edades oscilan entre los 15 y 57 años, el 89% afirmó haber intentando acceder a otra cuenta ajena, sin autorización.</p>
<p>La muestra fue realizada por BitDefender, una empresa de software de seguridad. Y entre los motivos que esgrimen quienes intentan ingresar a otras cuentas, es que lo hacen para:</p>
<ul>
<li>conocer los mensajes personales de sus parejas,</li>
<li>modificar información personal,</li>
<li>y espiar la actividad de sus padres o de sus hijos.</li>
</ul>
<p>El tema, además de preocupante por la cantidad de personas que intentan ingresar a cuentas ajenas, es que muchas personas para hacer esto, pueden terminar instalando un malware, que justamente robará sus propios datos personales.</p>
<p>Es decir que la ignorancia puede llevar a muchísimos usuarios a terminar instalando cualquier programa perjudicial, por lo cual aconsejaría que se revean seriamente estas actitudes por parte de quienes lo intentan. Un caso diferente puede ser el de los padres que deseen preservar a sus hijos de delincuentes, o pedófilos.</p>
<p>Pero en este caso es fundamental el diálogo con los hijos y enseñarles sobre los peligros que se corren en la red, al entrar en conversaciones con desconocidos, especialmente si se comparte información sensible o confidencial.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.culturizando.com/2011/05/89-de-usuarios-de-redes-sociales.html">Culturizando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/usuarios-redes-sociales-ingresar-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

