<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milaweb &#187; Aplicaciones web</title>
	<atom:link href="http://www.milaweb.com/blog/category/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milaweb.com/blog</link>
	<description>Internet, Tecnología y Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crea una biblioteca con los MP3 de tus p&#225;ginas favoritas</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/cea-una-biblioteca-con-mp3/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/cea-una-biblioteca-con-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[ExtensionFM es una extensión para Google Chorme que nos permite crear una biblioteca (en la nube) con todos los MP3 de las páginas, en las que el usuario se encuentra navegando. De esta forma, podremos acceder fácilmente (y a toda hora) a la música de nuestros sitios o blogs preferidos. La extensión nos avisa la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="MP3 " alt="MP3 " src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/CreaunabibliotecaconlosMP3detuspginasfav_3CC0/screen_allsongs_list.png" width="603" height="473"> </p>
<p><a href="http://www.extension.fm/">ExtensionFM</a> es una <a href="http://www.chicaseo.com/extensiones-de-seo-para-google-chorme/">extensión para Google Chorme</a> que nos permite crear una biblioteca (en la <a href="http://www.milaweb.com/blog/cloud-computing/">nube</a>) con todos los MP3 de las páginas, en las que el usuario se encuentra navegando.</p>
<p>De esta forma, podremos acceder fácilmente (y a toda hora) a la música de nuestros sitios o blogs preferidos. La extensión nos avisa la cantidad de canciones detectadas en cada página y pide permiso para agregarlas a la biblioteca.</p>
<p>Las canciones se clasifican, en la biblioteca, por página web, artista y álbum y se pueden reproducir independientemente de que hayamos cerrado la pestaña de la página o el blog que los contengan.</p>
<p>Una alternativa práctica y sencilla para quienes pasan muchísimo tiempo escuchando música en Internet. ¿No les parece?</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/navegadores/extensionfm-biblioteca-de-los-mp3-de-tus-webs-favoritas">Genbeta </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/cea-una-biblioteca-con-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo seremos dentro de 20 a&#241;os</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/cmo-seremos-dentro-de-20-aos/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/cmo-seremos-dentro-de-20-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo en wwwhat´s new, encuentro una aplicación web que además de interesante, me pareció divertida. ¿De qué estoy hablando? Pues, de in20years.com, una herramienta que nos ofrece una simulación de nuestro rostro pero dentro de 20 años, lo cual se logra a partir de una fotografía actual. ¿Cómo funciona? Pues, debemos subir una foto actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="in20years.com" style="display: inline" height="263" alt="in20years.com" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/Cmoseremosdentrode20aos_B89B/seeyou.png" width="517"> </p>
<p>Leyendo en <a href="http://wwwhatsnew.com/2010/05/07/in20years-simula-el-aspecto-de-tu-rostro-dentro-de-20-anos/">wwwhat´s new</a>, encuentro una aplicación web que además de interesante, me pareció divertida. ¿De qué estoy hablando?</p>
<p>Pues, de <a href="http://in20years.com/">in20years.com</a>, una herramienta que nos ofrece una simulación de nuestro rostro pero dentro de 20 años, lo cual se logra a partir de una fotografía actual.</p>
<p>¿Cómo funciona? Pues, debemos subir una foto actual al sitio, y contestar algunas preguntas sobre nuestro sexo, nuestra edad, etc.</p>
<p>Luego obtendremos una fotografía, con arrugas, sombras y demás efectos que nos proporcionarán una muestra de cómo nos veremos dentro de 20 años.</p>
<p>La foto final podemos guardarla, enviarla por e-mail o compartirla en Twitter o en diferentes redes sociales.</p>
<ul>
<li>Conclusión: Una herramienta entretenida, para jugar con nuestras fotos y ver cómo será nuestro posible aspecto dentro de dos décadas. ¡Ah no asustarse con los resultados!&nbsp; Jajajajaja </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/cmo-seremos-dentro-de-20-aos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runt.ly, difundir art&#237;culos en las redes sociales</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/runt-ly-difundir-artculos-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/runt-ly-difundir-artculos-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a comentarles sobre una herramienta online muy interesante que nos permite escribir artículos como si se tratará de un post, al cual podemos agregarle imágenes, videos, enlaces, etc., es decir como si estuviéramos escribiendo en nuestro blog. Una vez que hemos creado el texto, se genera una URL corta (con el texto creado) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Runt.ly" style="display: inline" height="95" alt="Runt.ly" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/Run.lydifundirartculosenlasredessociales_E1F8/runt.png" width="366"> </p>
<p>Hoy vamos a comentarles sobre una herramienta online muy interesante que nos permite escribir artículos como si se tratará de un post, al cual podemos agregarle imágenes, videos, enlaces, etc., es decir como si estuviéramos escribiendo en nuestro blog.</p>
<p>Una vez que hemos creado el texto, se genera una URL corta (con el texto creado) que podemos compartir en Twitter, en Facebook, FriendFeed, Yammer, Plurk, etc., o sea en las diferentes redes sociales en donde participemos.</p>
<p>El nombre de la aplicación es Runt.ly, y con ella podemos compartir textos (agregándole recursos) en los distintos medios sociales o vía e-mail, sin necesidad de tener un blog y sin necesidad de registrarse en el sitio, lo cual lo hace más atractivo aún.</p>
<p>Una forma bastante sencilla de dar a conocer opiniones, artículos, comentarios largos, etc. y todo aquello que deseemos difundir en diferentes sitios, para el caso de que no tengamos una página o un blog.</p>
<p>Enlace <a href="http://runt.ly/">Runt.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/runt-ly-difundir-artculos-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pdfcrowd, convierte archivos HTML en PDFs</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/convierte-archivos-html-en-pdfs/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/convierte-archivos-html-en-pdfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a contarles sobre la existencia de una herramienta que puede ser útil para nuestro trabajo. Se trata de Pdfcrowd, y nos permite convertir sitios web o archivos HTML en PDFs. También podemos subir archivos en HTML, en TXT o ingresar código HTML en la misma aplicación, el que será convertido en formato PDF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Pdfcrowd" style="display: inline" height="50" alt="Pdfcrowd" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/PdfcrowdconviertearchivosHTMLenPDFs_DC8E/pdf43s.png" width="281"> </p>
<p>Hoy vamos a contarles sobre la existencia de una herramienta que puede ser útil para nuestro trabajo. Se trata de Pdfcrowd, y nos permite convertir sitios web o archivos HTML en <a href="http://www.milaweb.com/blog/convertir-paginas-web-y-documentos-en-pdf/">PDFs</a>.</p>
<p>También podemos subir archivos en HTML, en TXT o ingresar código HTML en la misma aplicación, el que será convertido en <a href="http://www.milaweb.com/blog/aloja-y-comparte-pdf/">formato PDF</a> en el momento.</p>
<p>El servicio, además, nos deja configurar las diferentes opciones del PDF, como ser el tamaño de la página, de los márgenes, el nivel de zoom por defecto y hasta contamos con la posibilidad de encriptar el archivo con una contraseña.</p>
<p>Como vemos, posee muchas funciones para transformar nuestros archivos PDF, facilitando nuestra tarea laboral, ya sea para compartir estos archivos por e-mail o para cualquier otra acción para la cual los necesitemos.</p>
<p>Enlace <a href="http://pdfcrowd.com/">Pdfcrowd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/convierte-archivos-html-en-pdfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sync.in, procesador de texto para colaborar en tiempo real</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/procesador-de-texto-colaborar-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/procesador-de-texto-colaborar-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Si bien existen diferentes alternativas en el sentido indicado en el título del post, hoy justamente les contamos sobre Sync.in, una aplicación online que consiste en un procesador de texto. Pero con un plus, ya que permite que varias personas editen el documento al mismo tiempo, es decir, en tiempo real. Cada participante tendrá asignado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px; display: inline" title="Sync.in" alt="Sync.in" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Syn.inprocesadordetextoparacolaborarenti_D98D/homesyncinlogo.png" width="436" height="125" /> </p>
<p>Si bien existen diferentes alternativas en el sentido indicado en el título del post, hoy justamente les contamos sobre <strong>Sync.in</strong>, una aplicación online que consiste en un procesador de texto.</p>
<p>Pero con un plus, ya que permite que varias personas editen el documento al mismo tiempo, es decir, en tiempo real. Cada participante tendrá asignado un color diferente, el que se mostrará en la pantalla. Por lo cual, es muy fácil darse cuenta de lo que cada uno va realizando sobre el documento en cuestión.</p>
<p>Podemos invitar a los otros participantes a colaborar con el documento través de Twitter,&#160; Facebook, Ping.fm, Delicious, LinkedIn o Digg, deshacer los cambios o visualizar el estado del texto en&#160; una fecha y una hora determinada.</p>
<p>La aplicación también cuenta, entre otras funciones, con un chat para que los participantes puedan hablar o ponerse de acuerdo sobre el documento en cuestión, existiendo dos versiones: una gratuita y otra de pago.</p>
<p>Conclusión: Una herramienta interesante y productiva, especialmente para trabajar en equipo, y para realizar documentos en grupo, notas, planificar proyectos, intercambiar ideas y todos aquellos documentos que debamos realizar con otras personas.</p>
<p>Enlace <a href="http://sync.in/">Sync.in</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/procesador-de-texto-colaborar-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joy.ly, incluye s&#237;mbolos en Twitter</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/joy-ly-incluye-smbolos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/joy-ly-incluye-smbolos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les quiero comentar sobre una aplicación que nos permite adornar nuestros tweets, con símbolos, causando un efecto muy simpático. No sé si es de utilidad, pero al menos parece divertida para pasar el rato. Su nombre es Joy.ly, y con ella podemos actualizar nuestros estados de Twitter, agregando dibujitos, caritas, corazones, paraguas, aviones, notas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Joy.ly" alt="Joy.ly" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Joy.lyincluyesmbolosenTwitter_E53C/pok432daw3.jpg" width="422" height="315" /> </p>
<p>Hoy les quiero comentar sobre una aplicación que nos permite adornar nuestros tweets, con símbolos, causando un efecto muy simpático. No sé si es de utilidad, pero al menos parece divertida para pasar el rato.</p>
<p>Su nombre es Joy.ly, y con ella podemos actualizar nuestros estados de Twitter, agregando dibujitos, caritas, corazones, paraguas, aviones, notas musicales, flores, flechas, etc. un montón de iconos para expresar acciones, emociones, etc.</p>
<p>Desde la app, puedes seleccionar el símbolo para incluir en el mensaje que se publicará en el servicio de microblogging, adornando y completando tus palabras.</p>
<p>Enlace <a href="http://joy.ly/">Joy.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/joy-ly-incluye-smbolos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aloja y comparte PDF</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/aloja-y-comparte-pdf/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/aloja-y-comparte-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, les comento sobre PDFcast.org, una plataforma que nos permite subir y compartir documentos PDFs, además de que podemos buscar este tipo de documentos por palabras claves. Sin necesidad de estar registrados, podemos compartir PDFs de hasta 10 MB. Aunque aumentaremos la capacidad de almacenamiento en caso de crearnos una cuenta, contando con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline" title="PDF" alt="PDF" align="left" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/AlojaycompartePDF_E2AD/pd2323.jpg" width="200" height="75" /> En esta ocasión, les comento sobre PDFcast.org, una plataforma que nos permite subir y <a href="http://www.milaweb.com/blog/divide-une-pdf-ilovepdf/">compartir documentos PDFs</a>, además de que podemos buscar este tipo de documentos por palabras claves.</p>
<p>Sin necesidad de estar registrados, podemos compartir PDFs de hasta 10 MB. Aunque aumentaremos la capacidad de almacenamiento en caso de crearnos una cuenta, contando con 100 MB de espacio disponible.</p>
<p>Podemos borrar los archivos, realizar comentarios en los documentos o compartirlos en Blogger, Facebook, Twitter y WordPress. También, podemos enviarlos vía e-mail u obtener una porción de código para incrustarlos en una página web.</p>
<p>Como vemos, el sitio nos ofrece diferentes y completas alternativas para almacenar y compartir nuestros PDFs preferidos. Una buena herramienta para nuestra labor diaria. ¿Qué les ha parecido la sugerencia del día de hoy?</p>
<p>Enlace <a href="http://pdfcast.org/">PDFcast.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/aloja-y-comparte-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alojar archivos en Memopal</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/alojar-archivos-en-memopal/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/alojar-archivos-en-memopal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Memopal es una plataforma para alojar archivos en tiempo real en un servidor remoto. El servicio se encuentra disponible para Windows Xp, Vista, 7, Windows Server 2003/2008, Mac, Linux, IPhone App Store y Mobile. Podemos navegar por todos los ficheros desde cualquiera computadora conectada a Internet o desde nuestro teléfono celular. También, nos permite compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Memopal" alt="Memopal" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/AlojararchivosenMemopal_13B12/554jhh.jpg" width="471" height="263" /> </p>
<p>Memopal es una plataforma para alojar archivos en tiempo real en un servidor remoto. El servicio se encuentra disponible para Windows Xp, Vista, 7, Windows Server 2003/2008, Mac, Linux, IPhone App Store y Mobile.</p>
<p>Podemos navegar por todos los ficheros desde cualquiera computadora conectada a Internet o desde nuestro teléfono celular. También, nos permite compartir con otras personas aquellos ficheros que son demasiado grandes para enviar por correo electrónico.</p>
<p>El servicio que funciona como backup y storage online, incluye una versión gratuita de hasta 3 GB. También existen servicios PRO para computadoras y servidores.</p>
<p>Enlace <a href="http://www.memopal.com/es/default.aspx">Memopal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/alojar-archivos-en-memopal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar los ojos rojos de las fotos</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/eliminar-ojos-rojos-fotos/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/eliminar-ojos-rojos-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres un apasionado fotógrafo? ¿Te gusta subir muchas fotos a Internet o eres el fotógrafo habitual de los eventos a los que concurres? Es por eso que hemos seleccionado una aplicación online para que tus fotos luzcan perfectas y sin defectos. Con Red iGone, podrás quitar los ojos rojos de las fotos que has sacado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Ojos rojos" alt="Ojos rojos" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Eliminarlosojosrojosdelasfotos_EE18/rrok43.jpg" width="487" height="226" /> </p>
<p>¿Eres un apasionado fotógrafo? ¿Te gusta subir muchas fotos a Internet o eres el fotógrafo habitual de los eventos a los que concurres?</p>
<p>Es por eso que hemos seleccionado una aplicación online para que tus fotos luzcan perfectas y sin defectos. Con <a href="http://www.redigone.com/">Red iGone</a>, podrás quitar los ojos rojos de las fotos que has sacado.</p>
<p>Se trata de una herramienta web, que sin necesidad de instalar ningún programa, soluciona el problema de los ojos rojos de las fotos. Pero para ello, deberemos subir la foto en cuestión al sitio y elegir la zona donde aparece la imperfección para que sea corregida.</p>
<p>Si no contamos con los programas o equipos necesarios, podemos acudir a esta aplicación para embellecer nuestras fotografías. ¿Qué te ha parecido la sugerencia del día de hoy? ¿Has usado esta herramienta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/eliminar-ojos-rojos-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiotool, crea tu musica en la nube</title>
		<link>http://www.milaweb.com/blog/audiotool-crea-musica-nube/</link>
		<comments>http://www.milaweb.com/blog/audiotool-crea-musica-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milaweb.com/blog/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Audiotool es una aplicación hecha en la nube para músicos o amantes de la música, ya que nos permite, sin registrarnos, hacer mezclas y crear nuestra propia música online. Pero para ello, debemos montar nuestro equipo virtual de grabación. También podemos escuchar las mezclas que otros usuarios han realizado en el sitio. Luego que tengamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Audiotool" alt="Audiotool" src="http://www.milaweb.com/blog/wp-content/uploads/imagenes/Audiotoolcreatumusicaenlanube_12AC3/Cddmmu3423.jpg" width="446" height="325" /> </p>
<p>Audiotool es una aplicación hecha en la nube para músicos o amantes de la <a href="http://www.milaweb.com/blog/msica-en-lnea-con-grooveshark/">música</a>, ya que nos permite, sin registrarnos, hacer mezclas y crear nuestra propia música online.</p>
<p>Pero para ello, debemos montar nuestro equipo virtual de grabación. También podemos escuchar las mezclas que otros usuarios han realizado en el sitio.</p>
<p>Luego que tengamos nuestra propia obra, podemos compartirla bajo Creative Commons o reservar sus derechos. ¡Qué bien suena tener nuestra propia mezcla hecha!, ¿cierto?</p>
<p>Un sitio para <a href="http://www.milaweb.com/blog/musica-midi-videojuegos/">músicos</a> con conocimientos medios o avanzados. No lo recomiendo para cualquier novato. A ver si se dan una vuelta, ¿y me cuentan qué les ha parecido esta nueva forma de hacer música desde la nube?</p>
<p>Enlace<a href="http://audiotool.com/"> Audiotool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milaweb.com/blog/audiotool-crea-musica-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
